مته طلایی
ردیف | دسته | گروه | نام مخصول | مشخصات فنی | برند | قیمت واخد | توضیخات | ||||||
سایز | طول | قطر | عرض | جنس | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | |||||||
1 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 1 | HSS-E | 10 | YG-1 | متغییر | |||||
2 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 1.1 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
3 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 1.2 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
4 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 1.3 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
5 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 1.5 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
6 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 1.6 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
7 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 1.7 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
8 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 1.8 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
9 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 1.9 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
10 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 2 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
11 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 2.1 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
12 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 2.2 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
13 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 2.3 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
14 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 2.4 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
15 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 2.5 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
16 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 2.6 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
17 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 2.7 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
18 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 2.8 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
19 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 2.9 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
20 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 3 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
21 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 3.1 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
22 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 3.2 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
23 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 3.3 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
24 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 3.4 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
25 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 3.5 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
26 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 3.6 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
27 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 3.7 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
28 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 3.8 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
29 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 3.9 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
30 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 4 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
31 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 4.1 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
32 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 4.2 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
33 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 4.3 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
34 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 4.4 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
35 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 4.5 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
36 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 4.6 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
37 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 4.7 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
38 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 4.8 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
39 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 4.9 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
40 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 5 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
41 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 5.1 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
42 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 5.2 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
43 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 5.5 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
44 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 5.8 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
45 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 6 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
46 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 6.1 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
47 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 6.2 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
48 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 6.3 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
49 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 6.4 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
50 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 6.5 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
51 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 6.6 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
52 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 6.7 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
53 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 6.8 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
54 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 7 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
55 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 8 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
56 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 8.1 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
57 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 8.2 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
58 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 8.3 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
59 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 8.4 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
60 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 8.5 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
61 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 8.6 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
62 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 8.7 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
63 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 8.8 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
64 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 8.9 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
65 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 9 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
66 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 10 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
67 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 10.1 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
68 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 10.2 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
69 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 10.3 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
70 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 10.4 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
71 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 10.5 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
72 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 10.7 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
73 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 10.8 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
74 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 10.9 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
75 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 11 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
76 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 12 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
77 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 12.2 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
78 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 12.4 | HSS-E | 5 | YG-1 |
الماس تراشکاری
ردیف | دسته | گروه | نام مخصول | مشخصات فنی | برند | قیمت واخد | توضیخات | ||||||
سایز | طول | قطر | عرض | جنس | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | |||||||
1 | الماس | 7 | APKT160408 | YG602 | 10 | YG-1 | در تراشکاری استفاده می شود | ||||||
2 | الماس | 7 | APKT1003 | YG602 | 10 | YG-1 | |||||||
3 | الماس | 7 | RCMT10 T3MO | YG3030 | 10 | YG-1 | |||||||
4 | الماس | 7 | RCMT12 04 MO | YG3030 | 10 | YG-1 | |||||||
5 | الماس | 7 | SNMX1206 | YG602 | 10 | YG-1 | |||||||
6 | الماس | 7 | TPKN2204 | YG602 | 10 | YG-1 | |||||||
7 | الماس | 7 | KNUX160405 L | YG3030 | 10 | YG-1 | |||||||
8 | الماس | 7 | VBMT160404 UG | YG3030 | 10 | YG-1 | |||||||
9 | الماس | 7 | DNMG150608 | YG3030 | 10 | YG-1 | |||||||
10 | الماس | 7 | CNMG120408 | YG801 | 10 | YG-1 | |||||||
11 | الماس | 7 | WNMG080408 | YG801 | 10 | YG-1 | |||||||
12 | الماس | 7 | WCMX080408 | YG602 | 10 | YG-1 | |||||||
13 | الماس | 7 | WCMX06T308 | YG602 | 10 | YG-1 | |||||||
14 | الماس | 7 | WCMX080412 | YG602 | 10 | YG-1 | |||||||
15 | الماس | 7 | MGMN4002 | YG602 | 10 | YG-1 | |||||||
16 | الماس | 7 | MGMN3002 | YG602 | 10 | YG-1 |
قلاویز ماشینی
ردیف | دسته | گروه | نام مخصول | مشخصات فنی | برند | قیمت واخد | توضیخات | ||||||
سایز | طول | قطر | عرض | جنس | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | |||||||
1 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M2 | TB312 | 1 | YG-1 | مناسب برای رزوه کاری با ماشین | |||||
2 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M2 R35 | TB312 | 1 | YG-1 | ||||||
3 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M2.5 | TB312 | 1 | YG-1 | ||||||
4 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M3 R35 | TB312 | 1 | YG-1 | ||||||
5 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M4 R35 | TB312 | 1 | YG-1 | ||||||
6 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M5 B | TB312 | 1 | YG-1 | ||||||
7 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M5 R35 | TB312 | 1 | YG-1 | ||||||
8 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M6 | TB312 | 1 | YG-1 | ||||||
9 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M6 R35 | TB312 | 1 | YG-1 | ||||||
10 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M7 B | TB312 | 1 | YG-1 | ||||||
11 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M7 R35 | TB312 | 1 | YG-1 | ||||||
12 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M8 B | TB312 | 1 | YG-1 | ||||||
13 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M8 R35 | TB312 | 1 | YG-1 | ||||||
14 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M10 B | TB312 | 1 | YG-1 | ||||||
15 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M10 R35 | TB312 | 1 | YG-1 | ||||||
16 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M12 B | TB312 | 1 | YG-1 | ||||||
17 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M12 R35 | TB312 | 1 | YG-1 | ||||||
18 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M6*0.75 | TB312 | 1 | YG-1 | ||||||
19 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M6*0.75 R35 | TB312 | 1 | YG-1 | ||||||
20 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M4*0.5 B | TB312 | 1 | YG-1 | ||||||
21 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M4*0.5 R35 | TB312 | 1 | YG-1 | ||||||
22 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M10*1.25 B | TB312 | 1 | YG-1 | ||||||
23 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M10*1.25 R5 | TB312 | 1 | YG-1 | ||||||
24 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M13*1 B | TB312 | 1 | YG-1 | ||||||
25 | قلاویز | 4 | قلاویز ماشینی | M13*1 R35 | TB312 | 1 | YG-1 |
مته مرغک
ردیف | دسته | گروه | نام مخصول | مشخصات فنی | برند | قیمت واخد | توضیخات | ||||||
سایز | طول | قطر | عرض | جنس | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | |||||||
1 | سوراخکاری | 3 | مته مرغک | 1.25 | HSS | 1 | YG-1 | ||||||
2 | سوراخکاری | 3 | مته مرغک | 1.6 | HSS | 1 | YG-1 | ||||||
3 | سوراخکاری | 3 | مته مرغک | 2 | HSS | 1 | YG-1 | ||||||
4 | سوراخکاری | 3 | مته مرغک | 2.5 | HSS | 1 | YG-1 | ||||||
5 | سوراخکاری | 3 | مته مرغک | 3 | HSS | 1 | YG-1 | ||||||
6 | سوراخکاری | 3 | مته مرغک | 4 | HSS | 1 | YG-1 | ||||||
7 | سوراخکاری | 3 | مته مرغک | 5 | HSS | 1 | YG-1 | ||||||
8 | سوراخکاری | 3 | مته مرغک | 6 | HSS | 1 | YG-1 | ||||||
9 | سوراخکاری | 3 | مته مرغک | 8 | HSS | 1 | YG-1 | ||||||
10 | سوراخکاری | 3 | مته مرغک | 10 | HSS | 1 | YG-1 | ||||||
11 | سوراخکاری | 3 | مته مرغک | 2.5 | HSS-E | 1 | YG-1 | ||||||
12 | سوراخکاری | 3 | مته مرغک | 3 | HSS-E | 1 | YG-1 | ||||||
13 | سوراخکاری | 3 | مته مرغک | 4 | HSS-E | 1 | YG-1 | ||||||
14 | سوراخکاری | 3 | مته مرغک | 5 | HSS-E | 1 | YG-1 |
فرز انگشتی کارباید
ردیف | دسته | گروه | نام مخصول | مشخصات فنی | برند | قیمت واخد | توضیخات | ||||||
سایز | طول | قطر | عرض | جنس | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | |||||||
1 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 1 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
2 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 2 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
3 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 2.5 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
4 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 3 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
5 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 4 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
6 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 5 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
7 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 6 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
8 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 8 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
9 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 10 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
10 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 12 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
11 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 14 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
12 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 16 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
13 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 18 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
14 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 20 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
15 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 6*75 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
16 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 8*75 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
17 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 10*75 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
18 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | R0.5 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
19 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | R1 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
20 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | R1.5 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
21 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | R2 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
22 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | R2.5 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
23 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | R3 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
24 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | R4 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | R5 | 50HRC | 1 | YG-1 | |||||||
فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | R6 | 50HRC | 1 | YG-1 |
مته خزینه
ردیف | دسته | گروه | نام مخصول | مشخصات فنی | برند | قیمت واخد | توضیخات | ||||||
سایز | طول | قطر | عرض | جنس | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | |||||||
1 | سوراخکاری | مته خزینه | 6.3*90 | HSS | 1 | YG-1 | |||||||
2 | سوراخکاری | مته خزینه | 8*90 | HSS | 1 | ||||||||
3 | سوراخکاری | مته خزینه | 10*90 | HSS | 1 | ||||||||
4 | سوراخکاری | مته خزینه | 12.5*90 | HSS | 1 | ||||||||
5 | سوراخکاری | مته خزینه | 16.5*90 | HSS | 1 | ||||||||
6 | سوراخکاری | مته خزینه | 20*90 | HSS | 1 | ||||||||
7 | سوراخکاری | مته خزینه | 25*90 | HSS | 1 | ||||||||
8 | سوراخکاری | مته خزینه | 31.5*90 | HSS | 1 | ||||||||
9 | سوراخکاری | مته خزینه | 12.5*60 | HSS | 1 | ||||||||
10 | سوراخکاری | مته خزینه | 16.5*60 | HSS | 1 | ||||||||
11 | سوراخکاری | مته خزینه | 20*60 | HSS | 1 | ||||||||
12 | سوراخکاری | مته خزینه | 25*60 | HSS | 1 |
قلاویز دستی
ردیف | دسته | گروه | نام مخصول | مشخصات فنی | برند | قیمت واخد | توضیخات | ||||||
سایز | طول | قطر | عرض | جنس | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | |||||||
1 | قلاویز | 2 | قلاویز دستی | M3 | HSS | 3 | YG-1 | ||||||
2 | قلاویز | 2 | قلاویز دستی | M4 | HSS | 3 | YG-1 | ||||||
3 | قلاویز | 2 | قلاویز دستی | M5 | HSS | 3 | YG-1 | ||||||
4 | قلاویز | 2 | قلاویز دستی | M6 | HSS | 3 | YG-1 | ||||||
5 | قلاویز | 2 | قلاویز دستی | M8 | HSS | 3 | YG-1 | ||||||
6 | قلاویز | 2 | قلاویز دستی | M10 | HSS | 3 | YG-1 | ||||||
7 | قلاویز | 2 | قلاویز دستی | M12 | HSS | 3 | YG-1 | ||||||
8 | قلاویز | 2 | قلاویز دستی | M14 | HSS | 3 | YG-1 | ||||||
9 | قلاویز | 2 | قلاویز دستی | M16 | HSS | 3 | YG-1 | ||||||
10 | قلاویز | 2 | قلاویز دستی | M18 | HSS | 3 | YG-1 | ||||||
11 | قلاویز | 2 | قلاویز دستی | M20 | HSS | 3 | YG-1 | ||||||
12 | قلاویز | 2 | قلاویز دستی | M30 | HSS | 3 | YG-1 |
فرز انگشتی
ردیف | دسته | گروه | نام مخصول | مشخصات فنی | برند | قیمت واخد | توضیخات | ||||||
سایز | طول | قطر | عرض | جنس | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | |||||||
1 | فرز انگشتی | 5 | فرز انگشتی | 6 | HSSCO8% | 1 | YG-1 | ||||||
2 | فرز انگشتی | 5 | فرز انگشتی | 8 | HSSCO8% | 1 | YG-1 | ||||||
3 | فرز انگشتی | 5 | فرز انگشتی | 10 | HSSCO8% | 1 | YG-1 | ||||||
4 | فرز انگشتی | 5 | فرز انگشتی | 12 | HSSCO8% | 1 | YG-1 | ||||||
5 | فرز انگشتی | 5 | فرز انگشتی | 14 | HSSCO8% | 1 | YG-1 | ||||||
6 | فرز انگشتی | 5 | فرز انگشتی | 16 | HSSCO8% | 1 | YG-1 | ||||||
7 | فرز انگشتی | 5 | فرز انگشتی | 18 | HSSCO8% | 1 | YG-1 | ||||||
8 | فرز انگشتی | 5 | فرز انگشتی | 20 | HSSCO8% | 1 | YG-1 |