مته های 5درصد کبالت mirotolla
ردیف | دسته | نام محصول | سایز | جنس | برند | |
1 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 1 | HSSCO5% | mirotolla | |
2 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 1.5 | HSSCO5% | mirotolla | |
3 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 2 | HSSCO5% | mirotolla | |
4 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 2.5 | HSSCO5% | mirotolla | |
5 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 3 | HSSCO5% | mirotolla | |
6 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 3.5 | HSSCO5% | mirotolla | |
7 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 4 | HSSCO5% | mirotolla | |
8 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 4.2 | HSSCO5% | mirotolla | |
9 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 4.5 | HSSCO5% | mirotolla | |
10 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 5 | HSSCO5% | mirotolla | |
11 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 5.5 | HSSCO5% | mirotolla | |
12 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 6 | HSSCO5% | mirotolla | |
13 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 6.5 | HSSCO5% | mirotolla | |
14 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 7 | HSSCO5% | mirotolla | |
15 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 7.5 | HSSCO5% | mirotolla | |
16 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 8 | HSSCO5% | mirotolla | |
17 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 8.5 | HSSCO5% | mirotolla | |
18 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 9 | HSSCO5% | mirotolla | |
19 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 9.5 | HSSCO5% | mirotolla | |
20 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 10 | HSSCO5% | mirotolla | |
21 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 10.5 | HSSCO5% | mirotolla | |
22 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 11 | HSSCO5% | mirotolla | |
23 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 11.5 | HSSCO5% | mirotolla | |
24 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 12 | HSSCO5% | mirotolla | |
25 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 12.5 | HSSCO5% | mirotolla | |
26 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 13 | HSSCO5% | mirotolla | |
27 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 13.5 | HSSCO5% | mirotolla | |
28 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 14 | HSSCO5% | mirotolla | |
29 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 14.5 | HSSCO5% | mirotolla | |
30 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 15 | HSSCO5% | mirotolla | |
31 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 15.5 | HSSCO5% | mirotolla | |
32 | سوراخکاری | مته کبالت دار 5 درصد | 16 | HSSCO5% | mirotol |
قلاویز ماشینی سایز M20 B
قلاویز ماشینی JANIN
مته نیمه بلند YG-1
آچار کلت فشنگی
ردیف | دسته | گروه | نام محصول | مشخصات فنی | برند | ||||||
سایز | طول | قطر | عرض | جنس | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | |||||
1 | کلت و فشنگی | آچار | ER8 | 1 | DOBER | ||||||
2 | کلت و فشنگی | آچار | ER11 | 1 | DOBER | ||||||
3 | کلت و فشنگی | آچار | ER16 | 1 | DOBER | ||||||
4 | کلت و فشنگی | آچار | ER20 | 1 | DOBER | ||||||
5 | کلت و فشنگی | آچار | ER25 | 1 | DOBER | ||||||
6 | کلت و فشنگی | آچار | ER32 | 1 | DOBER | ||||||
7 | کلت و فشنگی | آچار | ER40 | 1 | DOBER | ||||||
8 | کلت و فشنگی | آچار | OZ25 | 1 | DOBER | ||||||
9 | کلت و فشنگی | آچار | OZ32 | 1 | DOBER |
کلت سه نظام گیر
ردیف | دسته | گروه | نام مخصول | مشخصات فنی | برند | قیمت واخد | توضیخات | ||||||
سایز | طول | قطر | عرض | جنس | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | |||||||
1 | کلت و فشنگی | کلت سه نظام گیر | BT40-APU13-105 | 1 | DOBER | ||||||||
2 | کلت و فشنگی | کلت سه نظام گیر | BT40-APU16-110 | 1 | DOBER | ||||||||
3 | کلت و فشنگی | کلت سه نظام گیر | SK40-APU13-100 | 1 | DOBER | ||||||||
4 | کلت و فشنگی | کلت سه نظام گیر | SK40-APU16-110 | 1 | DOBER | ||||||||
5 | کلت و فشنگی | کلت سه نظام گیر | BT50-APU16-115 | 1 | DOBER | ||||||||
6 | کلت و فشنگی | کلت سه نظام گیر | SK50-APU16-110 | 1 | DOBER |
مته طلایی
ردیف | دسته | گروه | نام مخصول | مشخصات فنی | برند | قیمت واخد | توضیخات | ||||||
سایز | طول | قطر | عرض | جنس | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | |||||||
1 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 1 | HSS-E | 10 | YG-1 | متغییر | |||||
2 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 1.1 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
3 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 1.2 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
4 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 1.3 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
5 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 1.5 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
6 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 1.6 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
7 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 1.7 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
8 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 1.8 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
9 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 1.9 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
10 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 2 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
11 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 2.1 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
12 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 2.2 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
13 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 2.3 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
14 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 2.4 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
15 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 2.5 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
16 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 2.6 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
17 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 2.7 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
18 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 2.8 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
19 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 2.9 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
20 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 3 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
21 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 3.1 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
22 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 3.2 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
23 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 3.3 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
24 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 3.4 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
25 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 3.5 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
26 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 3.6 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
27 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 3.7 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
28 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 3.8 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
29 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 3.9 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
30 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 4 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
31 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 4.1 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
32 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 4.2 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
33 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 4.3 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
34 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 4.4 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
35 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 4.5 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
36 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 4.6 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
37 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 4.7 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
38 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 4.8 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
39 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 4.9 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
40 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 5 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
41 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 5.1 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
42 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 5.2 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
43 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 5.5 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
44 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 5.8 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
45 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 6 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
46 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 6.1 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
47 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 6.2 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
48 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 6.3 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
49 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 6.4 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
50 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 6.5 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
51 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 6.6 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
52 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 6.7 | HSS-E | 10 | YG-1 | ||||||
53 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 6.8 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
54 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 7 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
55 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 8 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
56 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 8.1 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
57 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 8.2 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
58 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 8.3 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
59 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 8.4 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
60 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 8.5 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
61 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 8.6 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
62 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 8.7 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
63 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 8.8 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
64 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 8.9 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
65 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 9 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
66 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 10 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
67 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 10.1 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
68 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 10.2 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
69 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 10.3 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
70 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 10.4 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
71 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 10.5 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
72 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 10.7 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
73 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 10.8 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
74 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 10.9 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
75 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 11 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
76 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 12 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
77 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 12.2 | HSS-E | 5 | YG-1 | ||||||
78 | سوراخکاری | 1 | مته طلایی | 12.4 | HSS-E | 5 | YG-1 |
الماس SANDVIK
ردیف | دسته | گروه | نام مخصول | مشخصات فنی | برند | ||||||
سایز | طول | قطر | عرض | جنس | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | |||||
1 | الماس | 8 | DNMG150608 PM 4225 | فولاد و چدن | 10 | SANDVIK | |||||
2 | الماس | 8 | DNMG150604 PM 4225 | فولاد و چدن | 10 | SANDVIK | |||||
3 | الماس | 8 | CNMG190608 PM 4225 | فولاد و چدن | 10 | SANDVIK | |||||
4 | الماس | 8 | CNMG1906012 PM 4225 | فولاد و چدن | 10 | SANDVIK | |||||
5 | الماس | 8 | CNMG190616 PM 4225 | فولاد و چدن | 10 | SANDVIK | |||||
6 | الماس | 8 | TNMG220408 PM 4225 | فولاد و چدن | 10 | SANDVIK | |||||
7 | الماس | 8 | TNMG220404 PM 4225 | فولاد و چدن | 10 | SANDVIK | |||||
8 | الماس | 8 | N123G2-0500-0002 CM1125 | 10 | SANDVIK | ||||||
9 | الماس | 8 | N123G2-0300-0003 CR 1125 | 10 | SANDVIK | ||||||
10 | الماس | 8 | N123H2-0400-0003 CR1125 | 10 | SANDVIK | ||||||
11 | الماس | 8 | N123E2-0200-0002 CM1125 | 10 | SANDVIK |
کلت فشنگی
ردیف | دسته | گروه | نام مخصول | مشخصات فنی | برند | ||||||
سایز | طول | قطر | عرض | جنس | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | |||||
1 | کلت و فشنگی | فشنگی | ER40 | 1 | DOBER | ||||||
2 | کلت و فشنگی | فشنگی | ER32 | 1 | DOBER | ||||||
3 | کلت و فشنگی | فشنگی | ER25 | 1 | DOBER | ||||||
4 | کلت و فشنگی | فشنگی | ER20 | 1 | DOBER | ||||||
5 | کلت و فشنگی | فشنگی | ER16 | 1 | DOBER | ||||||
6 | کلت و فشنگی | فشنگی | ER11 | 1 | DOBER | ||||||
7 | کلت و فشنگی | فشنگی | ER8 | 1 | DOBER | ||||||
8 | کلت و فشنگی | فشنگی | OZ25 | 1 | DOBER | ||||||
9 | کلت و فشنگی | فشنگی | OZ32 | 1 | DOBER |