- اینسرت تراشکاری CNMG120408.12
- گرید PM4225
- مناسب برای فولاد و چدن
- نوع کار:متوسط
- برند سندویک
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
پیچ تبدیل ISO 50
130,000 تومان – 190,000 تومان
اینسرت CNMG120408-PM 4225 SANDVIK
شناسه محصول: 10998341
دسته: الماس های تراشکاری
توضیحات
اطلاعات بیشتر
سایز | CNMG120408-PM 4225, CNMG120412-PM 4225 |
---|---|
برند | SANDVIK |
محصولات مرتبط
الماس تراشکاری
99,500 تومان – 225,000 تومان
ردیف | دسته | گروه | نام مخصول | مشخصات فنی | برند | قیمت واخد | توضیخات | ||||||
سایز | طول | قطر | عرض | جنس | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | |||||||
1 | الماس | 7 | APKT160408 | YG602 | 10 | YG-1 | در تراشکاری استفاده می شود | ||||||
2 | الماس | 7 | APKT1003 | YG602 | 10 | YG-1 | |||||||
3 | الماس | 7 | RCMT10 T3MO | YG3030 | 10 | YG-1 | |||||||
4 | الماس | 7 | RCMT12 04 MO | YG3030 | 10 | YG-1 | |||||||
5 | الماس | 7 | SNMX1206 | YG602 | 10 | YG-1 | |||||||
6 | الماس | 7 | TPKN2204 | YG602 | 10 | YG-1 | |||||||
7 | الماس | 7 | KNUX160405 L | YG3030 | 10 | YG-1 | |||||||
8 | الماس | 7 | VBMT160404 UG | YG3030 | 10 | YG-1 | |||||||
9 | الماس | 7 | DNMG150608 | YG3030 | 10 | YG-1 | |||||||
10 | الماس | 7 | CNMG120408 | YG801 | 10 | YG-1 | |||||||
11 | الماس | 7 | WNMG080408 | YG801 | 10 | YG-1 | |||||||
12 | الماس | 7 | WCMX080408 | YG602 | 10 | YG-1 | |||||||
13 | الماس | 7 | WCMX06T308 | YG602 | 10 | YG-1 | |||||||
14 | الماس | 7 | WCMX080412 | YG602 | 10 | YG-1 | |||||||
15 | الماس | 7 | MGMN4002 | YG602 | 10 | YG-1 | |||||||
16 | الماس | 7 | MGMN3002 | YG602 | 10 | YG-1 |
الماس SANDVIK
ردیف | دسته | گروه | نام مخصول | مشخصات فنی | برند | ||||||
سایز | طول | قطر | عرض | جنس | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | |||||
1 | الماس | 8 | DNMG150608 PM 4225 | فولاد و چدن | 10 | SANDVIK | |||||
2 | الماس | 8 | DNMG150604 PM 4225 | فولاد و چدن | 10 | SANDVIK | |||||
3 | الماس | 8 | CNMG190608 PM 4225 | فولاد و چدن | 10 | SANDVIK | |||||
4 | الماس | 8 | CNMG1906012 PM 4225 | فولاد و چدن | 10 | SANDVIK | |||||
5 | الماس | 8 | CNMG190616 PM 4225 | فولاد و چدن | 10 | SANDVIK | |||||
6 | الماس | 8 | TNMG220408 PM 4225 | فولاد و چدن | 10 | SANDVIK | |||||
7 | الماس | 8 | TNMG220404 PM 4225 | فولاد و چدن | 10 | SANDVIK | |||||
8 | الماس | 8 | N123G2-0500-0002 CM1125 | 10 | SANDVIK | ||||||
9 | الماس | 8 | N123G2-0300-0003 CR 1125 | 10 | SANDVIK | ||||||
10 | الماس | 8 | N123H2-0400-0003 CR1125 | 10 | SANDVIK | ||||||
11 | الماس | 8 | N123E2-0200-0002 CM1125 | 10 | SANDVIK |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.