فرز انگشتی کارباید
ردیف | دسته | گروه | نام مخصول | مشخصات فنی | برند | قیمت واخد | توضیخات | ||||||
سایز | طول | قطر | عرض | جنس | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | |||||||
1 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 1 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
2 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 2 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
3 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 2.5 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
4 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 3 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
5 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 4 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
6 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 5 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
7 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 6 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
8 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 8 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
9 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 10 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
10 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 12 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
11 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 14 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
12 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 16 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
13 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 18 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
14 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 20 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
15 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 6*75 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
16 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 8*75 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
17 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | 10*75 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
18 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | R0.5 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
19 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | R1 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
20 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | R1.5 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
21 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | R2 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
22 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | R2.5 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
23 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | R3 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
24 | فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | R4 | 50HRC | 1 | YG-1 | ||||||
فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | R5 | 50HRC | 1 | YG-1 | |||||||
فرز انگشتی | 6 | فرز انگشتی کارباید | R6 | 50HRC | 1 | YG-1 |
فرز انگشتی
ردیف | دسته | گروه | نام مخصول | مشخصات فنی | برند | قیمت واخد | توضیخات | ||||||
سایز | طول | قطر | عرض | جنس | تعداد در بسته | تعداد در کارتن | |||||||
1 | فرز انگشتی | 5 | فرز انگشتی | 6 | HSSCO8% | 1 | YG-1 | ||||||
2 | فرز انگشتی | 5 | فرز انگشتی | 8 | HSSCO8% | 1 | YG-1 | ||||||
3 | فرز انگشتی | 5 | فرز انگشتی | 10 | HSSCO8% | 1 | YG-1 | ||||||
4 | فرز انگشتی | 5 | فرز انگشتی | 12 | HSSCO8% | 1 | YG-1 | ||||||
5 | فرز انگشتی | 5 | فرز انگشتی | 14 | HSSCO8% | 1 | YG-1 | ||||||
6 | فرز انگشتی | 5 | فرز انگشتی | 16 | HSSCO8% | 1 | YG-1 | ||||||
7 | فرز انگشتی | 5 | فرز انگشتی | 18 | HSSCO8% | 1 | YG-1 | ||||||
8 | فرز انگشتی | 5 | فرز انگشتی | 20 | HSSCO8% | 1 | YG-1 |